Para ambientes com aproximadamente 14m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Janela - Manual - Springer Midea - 10.000 BTUs - Frio - 127V Monofásico
Quais as vantagens?
Ar condicionado inovador com função Turbo para resfriamento eficiente. A função LED garante noites tranquilas, desativando sinais sonoros e iluminação. Utiliza fluido refrigerante ecológico R410-A, reforçando o compromisso ambiental. Prático, conta com timer, função Dormir e facilidade de limpeza, sendo uma escolha eficiente para climatização residencial.
Função Turbo - Eficiência Rápida e Resfriamento Eficaz:
Desenvolvida para atingir a temperatura programada de maneira ágil, a função Turbo proporciona um resfriamento rápido e eficiente, garantindo conforto térmico de forma instantânea.
Noites Tranquilas e Serenas:
Este produto visa criar um ambiente propício para uma noite de sono tranquila e agradável, sem distrações visuais ou sonoras.
Fluido Refrigerante Ecológico R410-A - Compromisso Ambiental:
Utilizando o fluido refrigerante ecológico R410-A, o sistema assegura um desempenho eficaz sem comprometer o meio ambiente. Atóxico, não inflamável e não agressivo à camada de ozônio, essa opção reflete um compromisso com a sustentabilidade.
Fácil de Limpar - Manutenção Simplificada:
Com um painel frontal removível que facilita o acesso ao filtro de ar, a facilidade de limpeza torna-se uma característica marcante, garantindo não apenas o conforto térmico, mas também a qualidade do ar interior.
Interface Intuitiva e Praticidade:
O display oferece uma visualização clara funções selecionadas, proporcionando uma experiência de uso ainda mais conveniente e eficaz.
| Capacidade | 10.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 14 |
| Modelo/Família | 10.000 |
| Voltagem | 110V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 8,65 A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 993 W W |
| Vazão de ar | 374 m³/h |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 776 kw/A |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Não |
| Garantia do Produto | A garantia legal fornecida pelo GRUPO MIDEA CARRIER é de 3 meses e sendo estendida por mais 9 meses a contar da data da nota fiscal de aquisição pelo primeiro proprietário, perfazendo um total de 12 meses. Para mais informações consulte o manual do usuário. |
| Código EAN | 7898554878823 |
| Eficiência energética (EER) | 3,12 IDRS EER |
| Largura | 46 cm |
| Altura | 32,5 cm |
| Profundidade | 44 cm |
| Peso líquido | 25 kg |
| Peso bruto | 26,3 kg |
| Timer | Não |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Cor | Branco |
| Marca | Springer Midea |
| Código Modelo Condensadora | QCK108BB |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 14 m² |
| Categoria | Janela |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 46 cm
- 32,5 cm
- 44 cm
- 25 kg