Ar Condicionado Janela - Manual - Springer Midea - 20.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico

Quais as vantagens?
Ar condicionado inovador com função Turbo para resfriamento eficiente. A função LED garante noites tranquilas, desativando sinais sonoros e iluminação. Utiliza fluido refrigerante ecológico R410-A, reforçando o compromisso ambiental. Prático, conta com timer, função Dormir e facilidade de limpeza, sendo uma escolha eficiente para climatização residencial.
Função Turbo - Eficiência Rápida e Resfriamento Eficaz:
Desenvolvida para atingir a temperatura programada de maneira ágil, a função Turbo proporciona um resfriamento rápido e eficiente, garantindo conforto térmico de forma instantânea.
Noites Tranquilas e Serenas:
Este produto visa criar um ambiente propício para uma noite de sono tranquila e agradável, sem distrações visuais ou sonoras.
Fluido Refrigerante Ecológico R410-A - Compromisso Ambiental:
Utilizando o fluido refrigerante ecológico R410-A, o sistema assegura um desempenho eficaz sem comprometer o meio ambiente. Atóxico, não inflamável e não agressivo à camada de ozônio, essa opção reflete um compromisso com a sustentabilidade.
Fácil de Limpar - Manutenção Simplificada:
Com um painel frontal removível que facilita o acesso ao filtro de ar, a facilidade de limpeza torna-se uma característica marcante, garantindo não apenas o conforto térmico, mas também a qualidade do ar interior.
Interface Intuitiva e Praticidade:
O display oferece uma visualização clara funções selecionadas, proporcionando uma experiência de uso ainda mais conveniente e eficaz.
| Capacidade | 20.000 BTUs |
| Modelo/Família | 20.000 BTU/h |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 9,8 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2.103 W |
| Vazão de ar | 940 m³/h |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 1615 Kw/a |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Não |
| Garantia do Produto | A garantia legal fornecida pelo GRUPO MIDEA CARRIER é de 3 meses e sendo estendida por mais 9 meses a contar da data da nota fiscal de aquisição pelo primeiro proprietário, perfazendo um total de 12 meses. Para mais informações consulte o manual do usuário. |
| Código EAN | 7898554878892 |
| Eficiência energética (EER) | 2,95 EER |
| Largura | 66,0 cm |
| Altura | 44,0 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 58,0 kg |
| Peso bruto | 62,0 kg |
| Timer | Não |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 20.000 BTU/h BTUs |
| Cor | Branco |
| Marca | Springer Midea |
| Código Modelo Condensadora | ZCK215BB |
| Categoria | Janela |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 66,0 cm
- 44,0 cm
- 70,0 cm
- 58,0 kg