Tipos de avaria: Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais e reembalado.
Ar Condicionado Multi Split Bi Inverter Samsung 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/frio 220V Monofásico - OUTLET
Com o Ar Condicionado Multi Split Bi Inverter Samsung 18.000 Btus (2x Evap 9.000) Quente/frio 220V Monofásico - OUTLET você consegue climatizar até dois ambientes, utilizando apenas uma unidade externa.
O modelo permite que a instalação possa ser feita em diversos locais, como: quartos, salas residenciais, salas comerciais, entre outros. Com evaporadoras Splits é possível alinhar modernidade e tecnologia com o Bi Split Inverter Samsung.
Além disso, você conta com a facilidade de ter em um único aparelho a opção de aquecimento e refrigeração. O Ar-Condicionado Multi Bi Split Inverter Samsung traz o modo Quente/Frio, que garante maior economia para você na hora da compra!
A unidade externa é compacta e pode ser instalada com facilidade em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar. A operação é silenciosa e com baixo nível de vibração. A instalação da unidade externa é descomplicada e flexível, além de gerar economia de espaço.
Tecnologia Inverter
Os aparelhos Samsung têm tecnologia Inverter, que economiza até 60% de energia e mantém a temperatura estável. Com a tecnologia Inverter você terá menor consumo de energia, uma vez que o aparelho mantem a temperatura desejada, sendo desnecessário desliga-lo periodicamente. Quando o seu Ar-Condicionado Inverter alcançar à temperatura ideal, passará a atuar em capacidade mínima, de forma em que o liga-desliga do compressor é evitada. A tecnologia Inverter oferece até 60% mais de economia comparada a equipamentos convencionais.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7892509120678 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANTDKH/AZ |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806090569456 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025TNTDKH/EA |
| Capacidade | 18.000 BTUs |
| Modelo/Família | 18.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 11,9 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 13,8 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 1.320 W |
| Potência de refrigeração | 1.320 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 60 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 46 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 46 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 + 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4x2 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses |
| Código EAN | 8806090569562 |
| Eficiência energética (EER) | 3,79 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 79,0 cm |
| Altura | 54,8 cm |
| Profundidade | 28,5 cm |
| Peso líquido | 36,0 kg |
| Peso bruto | 38,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 18000 / 19400 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Samsung |
| Código Modelo Condensadora | AJ050AXJ2KH/AZ |
| Multisplit | Bi-split |
| Quantidade de Ambientes | Dois |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 3/8 + 1/2 pol
- 1/4x2 pol
- 79,0 cm
- 54,8 cm
- 28,5 cm
- 36,0 kg