Ar Condicionado Multi Quadri Split Inverter Windfree Samsung 28.000 Btus (3 Evap 9000 e 1 Evap 12.000) Quente/frio 220V Monofásico - OUTLET
Com o Ar Condicionado Multi Quadri Split Inverter Samsung você consegue climatizar até quatro ambientes, utilizando apenas uma unidade externa.
Conheça as vantagens
É a solução ideal para climatizar, por exemplo, quartos e sala da sua casa. Ou uma área comercial que contem pequenos escritórios e uma sala de reunião, onde seria necessário um equipamento com um desempenho melhor. É possível adequar esse combo a muitas necessidades.
A unidade externa é compacta e pode ser instalada com facilidade em varandas, telhados, paredes ou em qualquer lugar. A operação é silenciosa e com baixo nível de vibração. A instalação da unidade externa é descomplicada e flexível, além de gerar economia de espaço.
Tecnologia Inverter
Os aparelhos Samsung têm tecnologia inverter, que economiza até 60% de energia e mantém a temperatura estável. Com a tecnologia Inverter você terá menor consumo de energia, uma vez que o aparelho mantem a temperatura desejada, sendo desnecessário desliga-lo periodicamente. Quando o seu Ar-Condicionado Inverter alcançar à temperatura ideal, passará a atuar em capacidade mínima, de forma em que o liga-desliga do compressor é evitada. A tecnologia Inverter oferece até 60% mais de economia comparada a equipamentos convencionais.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8" pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4" pol |
| Código EAN | 7892509120661 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624283 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH1AZ |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 702 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8" pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4" pol |
| Código EAN | 8806092624344 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ035ANAPKH1AZ |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 619 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 23 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 8806092624283 |
| Largura | 82,0 cm |
| Altura | 29,9 cm |
| Profundidade | 21,5 cm |
| Peso líquido | 9,1 kg |
| Peso bruto | 10,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH1AZ |
| Capacidade | 28.000 BTUs |
| Modelo/Família | 28.000 |
| Voltagem | 220V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 10,9 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 9,7 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2.380 W |
| Potência de refrigeração | 2.130 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 96 Kw/a |
| Nível de ruído externo (db) | 48 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 x 2 + 1/2 x 2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4" x 3 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7892509120760 |
| Eficiência energética (EER) | 3,36 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 88,0 cm |
| Altura | 78,9 cm |
| Profundidade | 31,0 cm |
| Peso líquido | 57,5 kg |
| Peso bruto | 62,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Marca | Samsung |
| Código Modelo Evaporadora | AJ080AXJ4KH/AZ |
| Multisplit | Quadri-split |
| Quantidade de Ambientes | Quatro |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 82,0 cm
- 29,9 cm
- 21,5 cm
- 9,1 kg
-
- 3/8 x 2 + 1/2 x 2 pol
- 1/4" x 3 pol
- 88,0 cm
- 78,9 cm
- 31,0 cm
- 57,5 kg