Ar Condicionado Split Cassete 1 Via Inverter Carrier 22000 Btus Quente/frio 220V Monofásico 40KVQOA22C5 - OUTLET
O Split Cassete Inverter Carrier 1 Via representa a solução ideal para quem busca climatizar seus espaços com discrição e perfeita integração arquitetônica. Esse sistema de climatização utiliza a tecnologia avançada de compressores de velocidade variável, o que não apenas resulta em uma notável economia de energia, mas também utiliza o fluido refrigerante ecológico R-410A.
Além disso, este modelo oferece conectividade Wi-Fi (Kit Wi-Fi disponível para aquisição separadamente), permitindo um controle prático e eficiente.
Quais as vantagens do Ar Condicionado Split Cassete 1 Via Inverter Carrier:
Bomba de Dreno Incorporada
Essencial para evitar a acumulação de água na unidade interna e consequentes gotejamentos indesejados.
Operação Ultrassilenciosa
O ventilador interno apresenta um design de alta tecnologia que resulta em um nível de ruído mínimo, garantindo um ambiente tranquilo.
Facilidade de Manutenção
O painel frontal removível simplifica a manutenção e o acesso aos componentes internos, sem a necessidade de retirar o equipamento do teto ou forro.
Exibição Digital na Unidade Interna
Com um display digital integrado, as informações e funções selecionadas são de fácil leitura, além da conveniência de desligar o display via controle remoto para um ambiente mais agradável durante a noite.
Exibição Digital no Controle Remoto
O controle remoto apresenta um display digital que exibe o modo de operação e a temperatura definida.
Programação Timer ON/OFF
A função de timer permite programar horários específicos para ligar e desligar o sistema, proporcionando controle completo sobre sua operação.
Controle Remoto com Backlight
O controle remoto possui iluminação interna no display, tornando-o prático mesmo em ambientes com pouca luz.
Em suma, o Split Cassete Inverter Carrier 1 Via oferece não apenas desempenho excepcional em climatização, mas também uma série de recursos que visam aprimorar a experiência do usuário em termos de eficiência, conforto e conveniência.
| Voltagem | 220V |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Código EAN | 7898554877093 |
| Largura | 120,4 cm |
| Altura | 18,9 cm |
| Profundidade | 44,3 cm |
| Peso líquido | 17,6 kg |
| Peso bruto | 22,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQOA22C5 |
| Capacidade | 22.000 BTUs |
| Modelo/Família | 22.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 12,00 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 12,00 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 6,45 Kw W |
| Potência de refrigeração | 6,45 Kw W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 889 Kw/A |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia é de 3 meses |
| Código EAN | 7898554877178 |
| Eficiência energética (EER) | 6 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,1 cm |
| Peso líquido | 25,6 kg |
| Peso bruto | 26,2 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 22 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38TVQA22515MC |
| Modo Auto Clean | Sim |
-
- 120,4 cm
- 18,9 cm
- 44,3 cm
- 17,6 kg
-
- 5/8 pol
- 1/4 pol
- 47,1 cm
- 70,7 cm
- 55,1 cm
- 25,6 kg