Para ambientes com aproximadamente 30m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Cassete 1 Via - Inverter R-32 - Sky - Daikin - 24.000 BTUs - Quente/Frio - 220V Monofásico
Ar-Condicionado Daikin SkyAir: Alto Desempenho para Projetos Exigentes
Projetado para entregar máxima eficiência em ambientes amplos, o ar-condicionado Daikin SkyAir é a solução ideal para quem busca conforto térmico com alta tecnologia e confiabilidade japonesa. Perfeito para aplicações comerciais e corporativas, este sistema oferece climatização potente, controle inteligente e economia energética real.
Com mais de uma década de atuação com equipe própria no Brasil, a Daikin se consolida como líder mundial em climatização, aliando inovação, durabilidade e suporte técnico especializado.
Mais Economia com Tecnologia Inverter
O SkyAir conta com compressor Inverter, que ajusta dinamicamente sua rotação para manter a temperatura desejada com eficiência contínua. Essa tecnologia evita os ciclos de liga/desliga dos modelos convencionais e pode gerar economia de energia de até 70%, além de reduzir ruídos e aumentar a vida útil do sistema.
Resistência para Uso Contínuo
A unidade externa do Daikin SkyAir é equipada com materiais resistentes à corrosão, ideal para regiões com umidade elevada ou exposição contínua ao tempo. O trocador de calor possui tubos de cobre e aletas de alumínio com dupla proteção: resina acrílica e revestimento hidrofílico, que aumentam consideravelmente a durabilidade do equipamento.
Principais Aplicações
-
Escritórios corporativos
-
Lojas de médio e grande porte
-
Ambientes com pé-direito alto
-
Clínicas, consultórios e ambientes de atendimento ao público
-
Salas de reunião e espaços de coworking
O Daikin SkyAir vai além da climatização tradicional: oferece economia, robustez em um só equipamento. Com tecnologia japonesa de ponta e um dos melhores índices de confiabilidade do mercado, é a escolha certa para quem não abre mão de qualidade.
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1141/960/780 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 44 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898966337505 |
| Largura | 121,0 cm |
| Altura | 14,5 cm |
| Profundidade | 52,3 cm |
| Peso líquido | 20,0 kg |
| Peso bruto | 28,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Painel Branco |
| Código Modelo Evaporadora | FKQA24A5VL |
| Capacidade | 24.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 8,75 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 8,51 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 1.910 W |
| Potência de refrigeração | 1.860 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 796 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | F: 48 - Q: 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A Daikin oferece 2 anos de garantia para o produto e 5 anos para o compressor. Para que a garantia seja válida, é essencial que a instalação siga rigorosamente as orientações do manual de instalação. Consulte o manual para mais informações. |
| Código EAN | 7898966337529 |
| Eficiência energética (EER) | 7,3 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 87,0 cm |
| Altura | 73,5 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 50,0 kg |
| Peso bruto | 55,0 kg |
| Conteúdo da embalagem | 1 UNIDADE |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | F: 7850/24000/24915 Q: 8530/24000/27300 BTUs |
| Cor | BRANCO MARFIM |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Daikin |
| Código Modelo Condensadora | RZAQ24BVL |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 m² |
| NCM | 8415.90.20 - Ex01 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Cassete |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Não |
| Modelo/Descrição | SKY CASSETE 1 VIA |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 121,0 cm
- 14,5 cm
- 52,3 cm
- 20,0 kg
-
- 1/2 Pol
- 1/4 Pol
- 87,0 cm
- 73,5 cm
- 32,0 cm
- 50,0 kg