Para ambientes com aproximadamente 25m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Cassete 1 Via - Inverter R-32 - Sky - Daikin - 18.000 BTUs - Quente/Frio - 220V Monofásico
Ar-Condicionado Daikin SkyAir: Tecnologia Japonesa de Ponta para Ambientes Amplos
Se você busca eficiência, conforto e tecnologia de última geração, o Ar-Condicionado Daikin SkyAir é a escolha ideal para projetos residenciais e comerciais com ambientes amplos e pé-direito elevado. Desenvolvido pela Daikin, líder mundial em sistemas de climatização e referência em tecnologia japonesa, o SkyAir oferece um novo padrão de desempenho para lojas, escritórios e espaços comerciais que exigem alto rendimento com baixo consumo de energia.
Climatização Inteligente com Tecnologia Inverter
A tecnologia Inverter presente no SkyAir ajusta continuamente a velocidade do compressor, evitando picos de energia e proporcionando uma economia de até 70% no consumo elétrico, quando comparado a modelos convencionais. Além disso, o funcionamento silencioso garante ambientes mais agradáveis e produtivos, sem ruídos excessivos.
Durabilidade Extrema e Resistência à Corrosão
A unidade externa do SkyAir é projetada para resistir aos efeitos do tempo. Com trocador de calor feito com tubos de cobre e aletas de alumínio, o sistema recebe um tratamento especial com dupla proteção: camada de resina acrílica e revestimento hidrofílico, que aumentam significativamente a resistência à corrosão, mesmo em regiões litorâneas ou com alta umidade.
Por que escolher o Daikin SkyAir?
- 
	
Tecnologia japonesa de alto desempenho
 - 
	
Mais de 10 anos de presença no Brasil com equipe própria
 - 
	
Ideal para grandes ambientes com pé-direito alto
 - 
	
Silencioso, econômico e fácil de instalar
 - 
	
Alta durabilidade com proteção anticorrosiva
 - 
	
Suporte e confiabilidade Daikin em todo o país
 
Invista em tecnologia, conforto e economia com o Ar-Condicionado Daikin SkyAir. Climatize seu ambiente com uma das marcas mais respeitadas do mundo e experimente a diferença de um sistema projetado para superar expectativas.
| Capacidade | 18.000 BTUs | 
| Modelo/Família | 18.000 | 
| Voltagem | 220V | 
| Ciclo | Quente/Frio | 
| Fase | Monofásico | 
| Vazão de ar | 750/631/569 m³/h | 
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual | 
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual | 
| Controle remoto | Sim | 
| Nível de ruído interno (db) | 35 dB | 
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol | 
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol | 
| Código EAN | 7898966337499 | 
| Largura | 121,0 cm | 
| Altura | 14,5 cm | 
| Profundidade | 52,3 cm | 
| Peso líquido | 20,0 kg | 
| Peso bruto | 28,0 kg | 
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não | 
| Controle remoto iluminado | Não | 
| Cor | Painel Branco | 
| Código Modelo Evaporadora | FKQA18A5VL | 
| Capacidade | 18.000 BTUs | 
| Área de abrangência (valor aprox.) | 25 | 
| Modelo/Família | 18.000 | 
| Voltagem | 220V | 
| Classificação Energética (INMETRO) | A | 
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 6,12 A | 
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 6,47 A | 
| Ciclo | Quente/Frio | 
| Frequência (Hz) | 60 Hz | 
| Fase | Monofásico | 
| Potência de aquecimento | 1.290 W | 
| Potência de refrigeração | 1.380 W | 
| Gás refrigerante | R32 | 
| Tecnologia do compressor | Inverter | 
| Consumo de energia | 495 KWh/Ano | 
| Material da serpentina | Cobre | 
| Nível de ruído externo (db) | F: 48 - Q: 50 dB | 
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 Pol | 
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol | 
| Garantia do Produto | A Daikin oferece 2 anos de garantia para o produto e 5 anos para o compressor. Para que a garantia seja válida, é essencial que a instalação siga rigorosamente as orientações do manual de instalação. Consulte o manual para mais informações. | 
| Código EAN | 7898966337512 | 
| Eficiência energética (EER) | 8,8 EER | 
| Tipo do condensador | Horizontal | 
| Largura | 87,0 cm | 
| Altura | 73,5 cm | 
| Profundidade | 32,0 cm | 
| Peso líquido | 50,0 kg | 
| Peso bruto | 55,0 kg | 
| Conteúdo da embalagem | 1 UNIDADE | 
| Timer | Sim | 
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim | 
| Sleep | Sim | 
| Swing | Sim | 
| Memória | Sim | 
| Turbo | Sim | 
| Aviso de limpeza de filtro | Não | 
| Filtro anti-bactéria | Sim | 
| Função brisa | Sim | 
| Proteção anti-corrosão | Sim | 
| Desumidificação | Sim | 
| Controle de temperatura estável | Sim | 
| Material do condensador | METAL | 
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | F: 5460/18000/19110 Q: 6820/18000/20470 BTUs | 
| Cor | BRANCO MARFIM | 
| Alimentação de energia | Condensadora | 
| Marca | Daikin | 
| Código Modelo Condensadora | RZAQ18BVL | 
| Área de abrangência (valor aprox.) | 25 m² | 
| NCM | 8415.90.20 - Ex01 | 
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 30 Cº | 
| Acionamento após queda de energia | Automático | 
| Categoria | Cassete | 
| Nacionalidade | Nacional | 
| Subcategoria | Inverter | 
| Comando por voz | Não | 
| Conexão remota por Wi-Fi | Não | 
| Modo Auto Clean | Não | 
| Modelo/Descrição | SKY CASSETE 1 VIA | 
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
- 
							
- 121,0 cm
 - 14,5 cm
 - 52,3 cm
 - 20,0 kg
 
 - 
							
- 1/2 Pol
 - 1/4 Pol
 - 87,0 cm
 - 73,5 cm
 - 32,0 cm
 - 50,0 kg