Para ambientes com aproximadamente 50m 2
*Esse é um valor estimado. Para maior efetividade, utilize a calculadora de BTUS ou consulte um técnico especializado.
Ar Condicionado Split Cassete - Inverter R-32 - Connect - Carrier - 36.000 BTUs - Quente/Frio - 220V Monofásico

O Split Cassete Inverter Carrier é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-32.
Diferenciais do ar-condicionado Split Cassete Inverter Carrier
Bomba de Dreno incorporada
Evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
Operação ultra-silenciosa
Ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
Painel frontal removível
Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
Função Eco
Tecnologia com operação inteligente da unidade interna proporcionando maior economia de energia.
Sistema de renovação de ar opcional
Permite a troca constante de ar do ambiente, ar mais puro e saudável para todos os usuários.
Display digital na unidade interna
Facilita a leitura das informações e funções escolhidas, além da opção de desligar o display através do controle remoto, tornando o ambiente mais agradável a noite.
Display digital no controle remoto
Exibe o modo de operação e a temperatura desejada.
Função Swing
Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.
4 modos de funcionamento
Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos quente e frio).
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automático.
Timer ON/OFF
Programa o horário para ligar e desligar.
Conforto por todos os lados
O novo Split Cassete Carrier possui um painel com saída de ar em 360° que otimiza a distribuição de ar pelo ambiente, aumenta o desempenho do aparelho e traz muito mais conforto.
| Capacidade | 36.000 BTUs |
| Modelo/Família | 36.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.700 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 15,87 (5/8) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Código EAN | 7898945167369 |
| Largura | 83,0 cm |
| Altura | 20,5 cm |
| Profundidade | 83,0 cm |
| Peso líquido | 21,6 kg |
| Peso bruto | 25,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco (painel) |
| Código Modelo Evaporadora | 40KVQE36C5 |
| Capacidade | 36.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 50 |
| Modelo/Família | 36.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | Nominal 16,7 / Máxima 21,9 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | Nominal 16,7 / Máxima 21,9 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 3.607 W |
| Potência de refrigeração | 3.607 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 1453,3 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 15,87 (5/8) Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 9,52 (3/8) Pol |
| Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o CDC - Instalando com credenciado a Midea Carrier estende a garantia por mais 33 meses, totalizando 3 anos de garantia. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
| Código EAN | 7898945167444 |
| Eficiência energética (EER) | 6 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 57,2 cm |
| Altura | 76,0 cm |
| Profundidade | 57,2 cm |
| Peso líquido | 47 kg |
| Peso bruto | 56 kg |
| Conteúdo da embalagem | 1 CONDENSADORA - 1 EVAPORADORA - 1 PAINEL - 1 CONTROLE REMETO - 1 MANUAL |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | METAL |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 36.000 BTUs |
| Cor | BRANCO |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CQVE36515MC |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 50 m² |
| NCM | 8415.90.20 |
| Temperatura Min/Máx | 18 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Categoria | Cassete |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | CASSETE CARRIER INVERTER CONNECT |
| Código/ANATEL | 07138-21-05648 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 83,0 cm
- 20,5 cm
- 83,0 cm
- 21,6 kg
-
- 15,87 (5/8) Pol
- 9,52 (3/8) Pol
- 57,2 cm
- 76,0 cm
- 57,2 cm
- 47 kg