- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Ar Condicionado Split Hi Wall - Inverter R-32 - Hisense - 9.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico

Ar-Condicionado Hisense Hi Efficiency: Tecnologia, Economia e Conforto Inteligente
O Ar-Condicionado Hisense Hi Efficiency foi desenvolvido para quem busca uma climatização moderna, eficiente e conectada. Com design sofisticado, funcionamento silencioso e recursos inteligentes, o modelo entrega uma experiência completa de conforto térmico para residências, escritórios e ambientes comerciais.
Além de proporcionar temperaturas agradáveis em qualquer estação do ano, o equipamento reúne tecnologias avançadas de purificação do ar, conectividade Wi-Fi, comando de voz e alta eficiência energética, tornando a rotina muito mais prática e confortável.
Wi-Fi Integrado com Controle Total Pelo Smartphone
Com Wi-Fi integrado e aplicativo exclusivo, o Ar-Condicionado Hisense Hi Efficiency permite controlar todas as funções do aparelho diretamente pelo celular, mesmo à distância.
Através do aplicativo, é possível:
- Ajustar temperatura
- Alterar modos de operação
- Configurar velocidade do ventilador
- Programar horários
- Ligar ou desligar o aparelho remotamente
Essa funcionalidade oferece mais praticidade no dia a dia, permitindo preparar o ambiente antes mesmo de chegar em casa.
Compatível com Comando de Voz
A linha Hisense Hi Efficiency também oferece compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, proporcionando ainda mais comodidade na climatização do ambiente.
Com simples comandos de voz, você pode:
- Ligar ou desligar o aparelho
- Alterar a temperatura
- Mudar funções de operação
- Ajustar configurações rapidamente
Tudo isso sem precisar utilizar controle remoto ou smartphone.
Tecnologia HI-NANO para um Ar Mais Saudável
O sistema exclusivo HI-NANO auxilia na eliminação de bactérias, vírus e impurezas presentes no ambiente, contribuindo para uma climatização mais saudável e confortável.
A tecnologia atua na purificação do ar através da liberação de partículas que ajudam a reduzir contaminantes, promovendo maior bem-estar para toda a família.
Esse diferencial é ideal para quem busca mais qualidade do ar em ambientes fechados, especialmente em quartos, salas e escritórios.
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 580 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 40 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Código EAN | 7898753562028 |
| Largura | 80,0 cm |
| Altura | 27,2 cm |
| Profundidade | 20,3 cm |
| Peso líquido | 8,0 kg |
| Peso bruto | 9,6 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | AS-09TW2RLCHB00E |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,2 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 820 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 253 KWh/Ano |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 Pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 Pol |
| Garantia do Produto | A Hisense possui 12 meses de garantia geral (3 legais e 9 contratuais) contados a partir da emissão da nota fiscal. A garantia do componente Compressor/Motor Inverter é estendida para 10 anos contra defeitos de fabricação. Para mais informações, consulte o manual de instruções. |
| Código EAN | 7898753562011 |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 66,0 cm |
| Altura | 48,3 cm |
| Profundidade | 24,0 cm |
| Peso líquido | 18,5 kg |
| Peso bruto | 20,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2648 / 9000 / 10318 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | hisense |
| Código Modelo Condensadora | AS-09TW2RLC00C |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| NCM | 8415.10.11 |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 30 Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Nacionalidade | Nacional |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modelo/Descrição | HI-EFFICIENCY |
| Código/ANATEL | 04069-23-05520 |
| IDRS | 7,6 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 80,0 cm
- 27,2 cm
- 20,3 cm
- 8,0 kg
-
- 3/8 Pol
- 1/4 Pol
- 66,0 cm
- 48,3 cm
- 24,0 cm
- 18,5 kg