Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 Liv Top Agratto 9.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico LCST9QF-02I - OUTLET
SKU: 8992
Produto indisponivel no momento
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 Liv Top Agratto 9.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico LCST9QF-02I - OUTLET
ATENÇÃO
PRODUTO OUTLET
AVARIA DE EMBALAGEM
Acompanha o controle remoto
Apesar das pequenas avarias, garantimos que nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade para assegurar seu perfeito funcionamento e durabilidade. Nosso compromisso é oferecer produtos que atendam às suas expectativas de desempenho e confiabilidade.
A CentralAr.com se preocupa com a qualidade de seus produtos e com a experiência de seus consumidores. Em caso de dúvidas sobre nossos produtos, consulte nossa política de outlet para obter mais informações sobre condições, benefícios e suporte pós-venda.
Conheça as vantagens do Split Inverter Liv Top Agratto
Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.
A nova linha split inverter Agratto da um toque de modernidade ao ambiente enquanto proporciona conforto com uma climatização rápida deixando o ar mais limpo.
Os aparelhos de refrigeração Agratto estão entre os splits mais econômicos do mercado.
O ar-condicionado Liv Top Agratto ainda conta com funções pensadas no seu conforto, como por exemplo:
Serpentina com tubos 100% de Cobre
Com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica.
Sistema de filtros com função Antibactericida
Possui 90% de eficiência em limpeza do ar, eliminando grande parte das bactérias.
Painel Backlight
Iluminação que fica por trás do painel e pode ser desligada. Não impacta na decoração do ambiente ou perturba durante o sono.
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 450,0 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 37-48 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Largura | 76,0 cm |
| Altura | 27,3 cm |
| Profundidade | 34,5 cm |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Peso bruto | 9,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | LCST9QFI-02I |
Condensadora 1
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,4 A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 4,4 A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 814,0 W |
| Potência de refrigeração | 814,0 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 396 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 48,0 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses garantia do produto |
| Código EAN | 7898461975172 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 64,0 cm |
| Altura | 46,0 cm |
| Profundidade | 51,0 cm |
| Peso líquido | 25,5 kg |
| Peso bruto | 29,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | POLIPROPILENO |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Agratto |
| Código Modelo Condensadora | LCST9QFE-02 |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 76,0 cm
- 27,3 cm
- 34,5 cm
- 7,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 64,0 cm
- 46,0 cm
- 51,0 cm
- 25,5 kg