Ar Condicionado Split Hi Wall - Inverter R-32 - Neo Top - Agratto - 18.000 BTUs - Frio - 220V Monofásico
Modernos bonitos e econômicos, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia.
Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.
Conheça o ar-condicionado Split Hw Inverter Neo Top Agratto 18000 Btus Frio
A nova linha split inverter Agratto dá um toque de modernidade ao ambiente enquanto proporciona conforto com uma climatização rápida, deixando o ar mais limpo.
Os aparelhos de refrigeração Agratto estão entre os splits mais econômicos do mercado.
Os produtos Neo Top Agratto ainda contam com funções pensadas no seu conforto, como por exemplo:
Serpentina com tubos 100% de Cobre
Com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica.
Sistema de filtros com função Antibactericida
Possui 90% de eficiência em limpeza do ar, eliminando grande parte das bactérias.
Painel Backlight
Iluminação que fica por trás do painel e pode ser desligada. Não impacta na decoração do ambiente ou perturba durante o sono.
Modelo/FamÃlia | 18.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 780 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Controle remoto | Sim |
NÃvel de ruÃdo interno (db) | 37 dB |
Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
Diâmetro da linha (lÃquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898461976094 |
Largura | 89,0 cm |
Altura | 30,0 cm |
Profundidade | 21,0 cm |
Peso lÃquido | 8,0 kg |
Peso bruto | 10,0 kg |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Cor | BRANCA |
Código Modelo Evaporadora | ICST 18FI R4 02 |
Capacidade | 18.000 BTUs |
Modelo/FamÃlia | 18.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 7,05 A |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de refrigeração | 7,05 W |
Gás refrigerante | R32 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 791 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
NÃvel de ruÃdo externo (db) | 46 dB |
Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
Diâmetro da linha (lÃquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | 12 MESES |
Código EAN | 7898461976094 |
Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
Tipo do condensador | Vertical |
Largura | 86,0 cm |
Altura | 55,0 cm |
Profundidade | 35,0 cm |
Peso lÃquido | 19,0 kg |
Peso bruto | 21,0 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Não |
Controle de temperatura estável | Sim |
Material do condensador | POLIPROPILENO |
Capacidade (mÃnima, nominal, máxima) | 18.000 BTUs |
Alimentação de energia | Evaporadora |
Marca | Agratto |
Código Modelo Condensadora | ICST 18FE R4 02 |
Categoria | Split Hi Wall |
Subcategoria | Inverter |
Comando por voz | Não |
Conexão remota por Wi-Fi | Não |
Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponÃveis para este produto
-
- 89,0 cm
- 30,0 cm
- 21,0 cm
- 8,0 kg
-
- 1/2 pol
- 1/4 pol
- 86,0 cm
- 55,0 cm
- 35,0 cm
- 19,0 kg