Tipos de avaria: Produto já foi instalado, com riscos na evaporadora e condensadora e reembalado.
Descrição
O ar split Springer Midea Inverter é potente e distribui o ar por todo o ambiente com rapidez. Ele tem tecnologia inverter que gera economia de até 60% em modo normal ou até 74% na função Eco Noite. O ar split deixa sua casa protegida com o sistema de filtragem AR PURO HD ION que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Seu fluído refrigerante não inflamável e atóxico não agride a camada de Ozônio. O split Springer Midea tem selo Procel e classificação A de energia.
Modo não Perturbe
Apaga os leds e os avisos sonoros da unidade interna.
Modo Conforto
Proporciona climatização confortável para o ambiente.
Função Favorito
Memoriza suas configurações favoritas, facilitando o seu dia a dia.
Fluído Refrigerante Ecológico R-410A
Fluído atóxico e não inflamável.
| Capacidade | 23.000 BTUs |
| Modelo/Família | 24.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 8,1A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2070W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 43,5 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 40 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898626574332 |
| Eficiência energética (EER) | 3,40 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 84.5 cm |
| Altura | 70.2 cm |
| Profundidade | 36.3 cm |
| Peso líquido | 36,9 kg |
| Peso bruto | 40,1 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 23.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38MBCA24M5 |
-
- 5/8 pol
- 3/8 pol
- 84.5 cm
- 70.2 cm
- 36.3 cm
- 36,9 kg