Ar Condicionado Split Hw On/Off Airvolution R-32 Springer 9000 Btus Frio 220V Monofásico 42AFFCI09S5 - OUTLET
SKU: 8678
Produto indisponivel no momento
Ar Condicionado Split Hw On/Off Airvolution R-32 Springer 9000 Btus Frio 220V Monofásico 42AFFCI09S5 - OUTLET
ATENÇÃO
PRODUTO OUTLET
Avaria de embalagem
Acompanha o controle remoto
Apesar das pequenas avarias, garantimos que nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade para assegurar seu perfeito funcionamento e durabilidade. Nosso compromisso é oferecer produtos que atendam às suas expectativas de desempenho e confiabilidade.
A CentralAr.com se preocupa com a qualidade de seus produtos e com a experiência de seus consumidores. Em caso de dúvidas sobre nossos produtos, consulte nossa política de outlet para obter mais informações sobre condições, benefícios e suporte pós-venda.
O Ar-condicionado Split On/off Springer Midea Airvolution combina baixo consumo de energia e grande eficiência em climatização.
Quais as vantagens do Split On/off Springer Midea Airvolution?
No modo normal, diminui em até 60% o consumo, enquanto na função Eco Noite, reduz em até 74%.
Entre os diferenciais deste Split, estão o design compacto, quatro velocidades de ventilação, quatro modos de operação, timer fácil e controle remoto com backlight, que facilita o uso em ambientes escuros.
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 550 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554879431 |
| Largura | 71,5 cm |
| Altura | 28,5 cm |
| Profundidade | 19,4 cm |
| Peso líquido | 7,9 kg |
| Peso bruto | 8,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Cor | Branco |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Evaporadora | 42AFFCI09S5 |
Condensadora 1
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | E |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,02 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2.640 W |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 623 kw/A |
| Material da serpentina | Cobre |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | 3 Meses |
| Código EAN | 7898554879448 |
| Eficiência energética (EER) | 3,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38,6 cm |
| Altura | 55,8 cm |
| Profundidade | 46,1 cm |
| Peso líquido | 18,3 kg |
| Peso bruto | 18,8 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38TFCI09S5 |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | On/Off |
| Comando por voz | Não |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 71,5 cm
- 28,5 cm
- 19,4 cm
- 7,9 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 38,6 cm
- 55,8 cm
- 46,1 cm
- 18,3 kg