🚨 Cupom Exclusivo Black Friday: BLACKWEEK 🚨
⏳ CORRA! É a sua chance de garantir 2% de desconto em ar-condicionado, mas só para quem usar o código BLACKWEEK no carrinho!
⚡ Válido por tempo LIMITADÍSSIMO! Não perca! 🛒
Antes da comprar, confirme com um técnico a voltagem do local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 380V.
SEM ESTOQUE
Consulte política de frete
Ar Condicionado Split Hw On/Off Airvolution R-32 Springer 9000 Btus Frio 220V Monofásico 42AFFCI09S5
O Ar-condicionado Split On/off Springer Midea Airvolution combina baixo consumo de energia e grande eficiência em climatização.
Quais as vantagens do Split On/off Springer Midea Airvolution?
No modo normal, diminui em até 60% o consumo, enquanto na função Eco Noite, reduz em até 74%.
Entre os diferenciais deste Split, estão o design compacto, quatro velocidades de ventilação, quatro modos de operação, timer fácil e controle remoto com backlight, que facilita o uso em ambientes escuros.
Evaporadora 1
Condensadora 1
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 550 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898554879431 |
Largura | 71,5 cm |
Altura | 28,5 cm |
Profundidade | 19,4 cm |
Peso líquido | 7,9 kg |
Peso bruto | 8,4 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Cor | Branco |
Marca | Springer |
Código Modelo Evaporadora | 42AFFCI09S5 |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Área de abrangência (valor aprox.) | 12 |
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | E |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,02 |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de refrigeração | 2.640 |
Gás refrigerante | R32 |
Tecnologia do compressor | On/Off |
Consumo de energia | 623 kw/A |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o CDC - Instalando com credenciado a Midea Carrier estende a garantia por mais 9 meses, totalizando 1 ano de garantia no produto e 10 anos no compressor, conforme indicado no certificado de garantia. |
Código EAN | 7898554879448 |
Eficiência energética (EER) | 3,5 EER |
Tipo do condensador | Vertical |
Largura | 38,6 cm |
Altura | 55,8 cm |
Profundidade | 46,1 cm |
Peso líquido | 18,3 kg |
Peso bruto | 18,8 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Não |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Springer |
Código Modelo Condensadora | 38TFCI09S5 |
Área de abrangência (valor aprox.) | 12 m² |
Categoria | Split |
Subcategoria | On/Off |
Comando por voz | Não |
Conexão remota por Wi-Fi | Não |
Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 71,5 cm
- 28,5 cm
- 19,4 cm
- 7,9 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 38,6 cm
- 55,8 cm
- 46,1 cm
- 18,3 kg
Voltar ao topo