Ar Condicionado Split Hw On/off Springer Midea 29000 Btus Quente/frio 220V Monofasico 42MAQA30S51 - OUTLET
SKU: 9280
Produto indisponivel no momento
Avaria do produto: Equipamento novo e reembalado.
Descrição
O ar split Springer Midea é potente e econômico, com ciclo quente e frio que garante conforto e ar limpo o ano todo. Com o filtro antibactéria e aviso limpa filtro, ele irá manter sua casa com ar limpo. A função timer permite programar quando o ar liga ou desliga, economizando energia. O split Springer Midea possui modo turbo que refrigera o ambiente com rapidez. Acompanha controle remoto com display digital para visualização das funcionalidades.
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 30.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 1.360 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898626573328 |
| Largura | 125,0 cm |
| Altura | 32,5 cm |
| Profundidade | 23,0 cm |
| Peso líquido | 19,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42MAQA30S5 |
Condensadora 1
| Capacidade | 29.000 BTUs |
| Modelo/Família | 30.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 13,4A A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 13,4A A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 2893W W |
| Potência de refrigeração | 2893W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 60,94 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia: todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7898626573328 |
| Eficiência energética (EER) | 3,04 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 56,5 cm |
| Altura | 70,4 cm |
| Profundidade | 45,2 cm |
| Peso líquido | 36,1 kg |
| Peso bruto | 40,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 29.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer Midea |
| Código Modelo Condensadora | 38KQX30S5 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 125,0 cm
- 32,5 cm
- 23,0 cm
- 19,4 kg
-
- 5/8 pol
- 3/8 pol
- 56,5 cm
- 70,4 cm
- 45,2 cm
- 36,1 kg