Ar Condicionado Split Inverter Xtreme Springer 9000 Btus Frio 220V Monofasico 42AGCA09M5 - Outlet
SKU: 8101
Produto indisponivel no momento
Ar Condicionado Split Inverter Xtreme Springer 9000 Btus Frio 220V Monofasico 42AGCA09M5 - Outlet
ATENÇÃO
PRODUTO OUTLET
Equipamento já foi instalado, com riscos superficiais e reembalado.
Acompanha o controle remoto
Apesar das pequenas avarias, garantimos que nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade para assegurar seu perfeito funcionamento e durabilidade. Nosso compromisso é oferecer produtos que atendam às suas expectativas de desempenho e confiabilidade.
A CentralAr.com se preocupa com a qualidade de seus produtos e com a experiência de seus consumidores. Em caso de dúvidas sobre nossos produtos, consulte nossa política de outlet para obter mais informações sobre condições, benefícios e suporte pós-venda.
O Ar condicionado Springer Midea Inverter Xtreme traz conforto térmico com praticidade e economia.
Conheça as vantagens
Sistema Inverter
O sistema inverter reduz o consumo de energia em até 60% no modo normal e até 70% na função Eco Noite.
Ar+Puro HD Ion
O aparelho também vem equipado com o sistema Ar+Puro HD Ion, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias.
Compatível com o novo kit Wi-fi Midea
Compatível com o novo kit Wi-fi Midea, para controlar seu ar condicionado de qualquer lugar através do aplicativo Midea Air. Basta adquirir o kit vendido separadamente, configurar e pronto!
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 520 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Largura | 72,9 cm |
| Altura | 29,2 cm |
| Profundidade | 20,2 cm |
| Peso líquido | 7,9 kg |
| Peso bruto | 10,1 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42AGCA09M5 |
Condensadora 1
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 9,0 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 800 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 16,8 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia deste produto é de 2 anos no produtos e 10 anos no compressor concedido pela Springer conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7898554874191 |
| Eficiência energética (EER) | 3,29 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 72,0 cm |
| Altura | 49,5 cm |
| Profundidade | 27,0 cm |
| Peso líquido | 21,5 kg |
| Peso bruto | 23,6 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38AGCA09M5 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 72,9 cm
- 29,2 cm
- 20,2 cm
- 7,9 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 72,0 cm
- 49,5 cm
- 27,0 cm
- 21,5 kg