Ar Condicionado Split On/off Air Volution Springer 30000 Btus Frio 220v Mono 42TFCA30S5 - OUTLET
SKU: 9820
Produto indisponivel no momento
Tipo de avaria: Equipamento com riscos superficiais e reembalado
O Ar-condicionado Split On/off Springer Midea Airvolution combina baixo consumo de energia e grande eficiência em climatização. No modo normal, diminui em até 60% o consumo, enquanto na função Eco Noite, reduz em até 74%.
Entre os diferenciais deste Split, estão o design compacto, quatro velocidades de ventilação, quatro modos de operação, timer fácil e controle remoto com backlight, que facilita o uso em ambientes escuros. Também utiliza fluido refrigerante R-410A não inflamável, atóxico e ecologicamente correto.
Evaporadora 1
| Modelo/Família | 30.000 |
| Vazão de ar | 1.360 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898554873798 |
| Largura | 125,9 cm |
| Altura | 36,2 cm |
| Profundidade | 19,4 cm |
| Peso líquido | 19,4 kg |
| Peso bruto | 19,4 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 30.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Código Modelo Evaporadora | 42TFCA30S5 |
Condensadora 1
| Capacidade | 30.000 BTUs |
| Modelo/Família | 30.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 17,8A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 2.900 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 60,9 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Garantia: todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7898554873798 |
| Eficiência energética (EER) | 3,03 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,0 cm |
| Peso líquido | 21,9 kg |
| Peso bruto | 21,9 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 30.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38TFCA30S5 |
Dimensões
-
- 125,9 cm
- 36,2 cm
- 19,4 cm
- 19,4 kg
-
- 5/8 pol
- 3/8 pol
- 47,1 cm
- 70,7 cm
- 55,0 cm
- 21,9 kg