R$ 10.553,55
Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect 36000 Btus Frio 220V Monofásico 42ZQVC36C5
O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 34.000, 36.000, 46.000, 47.000, 53.000 e 54.000 BTU/h Frio e Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Quais as vantagens do Split Teto Inverter Carrier Xpower?
Flecha de ar longo alcance
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.
Defletor de Ar 360º
Defletor de ar com 5 posições, que evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.
Silencioso
Ventilador interno de alta tecnologia, que proporciona baixo nível de ruído.
Função Oscilar
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Função Timer
Liga e desliga no horário desejado.
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automático.
Controle remoto com display LCD
Praticidade para operar todas as funções.
Sistema Inverter
Retorno médio do investimento de até 3,5 meses. Comparado a modelos similares.
Equipamento com conectividade integrada.
Modelo/Família | 36.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 1.450 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Código EAN | 7898554878137 |
Largura | 120,0 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 28,7 kg |
Peso bruto | 33,1 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42ZQVC36C5 |
Capacidade | 36.000 BTUs |
Modelo/Família | 36.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 15 |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 3.383 |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 1585,4 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o CDC - Instalando com credenciado a Midea Carrier estende a garantia por mais 33 meses, totalizando 3 anos de garantia |
Código EAN | 7898554875235 |
Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 57,2 cm |
Altura | 76,0 cm |
Profundidade | 57,2 cm |
Peso líquido | 42,0 kg |
Peso bruto | 47,0 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Material do condensador | Plástico/Metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 36.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
Código Modelo Condensadora | 38CCVB36515MC |
Categoria | Piso-Teto |
Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 120,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 28,7 kg
-
- 3/4 pol
- 3/8 pol
- 57,2 cm
- 76,0 cm
- 57,2 cm
- 42,0 kg