Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect 47000 Btus Frio 220V Monofásico 42ZQVC48C5
O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 34.000, 36.000, 46.000, 47.000, 53.000 e 54.000 BTU/h Frio e Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Quais as vantagens do Split Teto Inverter Carrier Xpower?
Flecha de ar longo alcance
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.
Defletor de Ar 360º
Defletor de ar com 5 posições, que evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.
Silencioso
Ventilador interno de alta tecnologia, que proporciona baixo nível de ruído.
Função Oscilar
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Função Timer
Liga e desliga no horário desejado.
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automático.
Controle remoto com display LCD
Praticidade para operar todas as funções.
Sistema Inverter
Retorno médio do investimento de até 3,5 meses. Comparado a modelos similares.
Filtro tela lavável
Equipamento com conectividade integrada.
Voltagem | 220V |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 19,5 |
Ciclo | Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 2.380 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Código EAN | 7898554878144 |
Largura | 165,0 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 40,3 kg |
Peso bruto | 45,8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Material do condensador | Plástico/Metal |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42ZQVC48C5 |
Capacidade | 47.000 BTUs |
Modelo/Família | 47.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 19,5 |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de refrigeração | 4.467 |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 2070 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma Assistência Técnica credenciada da Carrier, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia. Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas: www.midea.com/br/assistencia |
Código EAN | 7898554875242 |
Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
Tipo do condensador | Vertical |
Largura | 62,6 cm |
Altura | 97,2 cm |
Profundidade | 62,6 cm |
Peso líquido | 55,0 kg |
Peso bruto | 60,0 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Material do condensador | Plástico/Metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 47.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
Código Modelo Condensadora | 38CCVB48515MC |
NCM | 8415.10.11 |
Categoria | Piso-Teto |
Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 62,6 cm
- 97,2 cm
- 62,6 cm
- 55,0 kg