Compre e Ganhe - Desconto na Próxima Compra
Aproveite um cupom de desconto de 5%, aplicável ao valor total da sua próxima compra, após a entrega do seu pedido.
Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect 54000 Btus Frio 220V Monofásico 42ZQVC60C5
O Teto Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 34.000, 36.000, 46.000, 47.000, 53.000 e 54.000 BTU/h Frio e Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Quais as vantagens do Split Teto Inverter Carrier Xpower?
Flecha de ar longo alcance
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.
Defletor de Ar 360º
Defletor de ar com 5 posições, que evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.
Silencioso
Ventilador interno de alta tecnologia, que proporciona baixo nível de ruído.
Função Oscilar
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Função Timer
Liga e desliga no horário desejado.
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automática.
Controle remoto com display LCD
Praticidade para operar todas as funções.
Sistema Inverter
Retorno médio do investimento de até 3,5 meses. Comparado a modelos similares.
Maior Durabilidade
Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.
Condensadora Compacta
A condensadora do Teto Xpower Connect 54000 Btus é super leve e compacta, por isso ela ocupa menos espaço e facilita a instalação em qualquer ambiente.
Conectividade
Equipamento compatível com Alexa e Google Home para comandos de voz. Controle o seu equipamento à distância.
Economia de Energia
A tecnologia inverter presente no ar-condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect 54000 Btus ajusta a velocidade do compressor de forma contínua, o que resulta em um consumo de energia mais eficiente. Isso pode levar a uma redução nos custos de eletricidade em comparação com modelos tradicionais.
Voltagem | 220V |
Ciclo | Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 2.380 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Código EAN | 7898554878151 |
Largura | 165,0 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 40,3 kg |
Peso bruto | 45,8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42ZQVC60C5 |
Capacidade | 54.000 BTUs |
Modelo/Família | 54.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 22,5 |
Ciclo | Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de refrigeração | 5.263 |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 2378 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do Produto | A garantia legal de 90 dias é oferecida pelo GRUPO MIDEA CARRIER. Para obter a garantia estendida de 33 meses (total de 36 meses) contra defeitos de fabricação e material, o equipamento deve ser instalado por uma empresa credenciada ou técnico certificado pelo aplicativo Midea Play. Caso contrário, a garantia será limitada aos 90 dias iniciais. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
Código EAN | 7898554875259 |
Largura | 62,6 cm |
Altura | 97,2 cm |
Profundidade | 62,6 cm |
Peso líquido | 56,0 kg |
Peso bruto | 61,0 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Material do condensador | Plástico/metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 54.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
Código Modelo Condensadora | 38CCVB60515MC |
NCM | 8415.10.11 |
Categoria | Piso-Teto |
Subcategoria | Inverter |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 62,6 cm
- 97,2 cm
- 62,6 cm
- 56,0 kg