Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect 54000 Btus Quente/frio 220V Monofásico 42ZQVC60C5
O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 30.000, 34.000, 36.000, 46.000, 47.000, 53.000 e 54.000 BTU/h Frio e Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Quais as vantagens do Split Teto Inverter Carrier Xpower?
Flecha de ar longo alcance: com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.
Defletor de Ar 360º
Defletor de ar com 5 posições, que evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.
Silencioso
Ventilador interno de alta tecnologia, que proporciona baixo nível de ruído.
Função Oscilar
Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
Função Timer
Liga e desliga no horário desejado.
4 velocidades de ventilação
Baixa, média, alta e automático.
Controle remoto com display LCD
Praticidade para operar todas as funções.
Sistema Inverter
Retorno médio do investimento de até 3,5 meses. Comparado a modelos similares.
Filtro tela lavável.
Equipamento com conectividade integrada.
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Código EAN | 7898554878151 |
Largura | 165,0 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 40,3 kg |
Peso bruto | 45,8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42ZQVC60C5 |
Capacidade | 54.000 BTUs |
Modelo/Família | 54.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 22 |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 22 |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 5.262 |
Potência de refrigeração | 5.262 |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 2378 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
Garantia do Produto | A garantia legal de 90 dias é oferecida pelo GRUPO MIDEA CARRIER. Para obter a garantia estendida de 33 meses (total de 36 meses) contra defeitos de fabricação e material, o equipamento deve ser instalado por uma empresa credenciada ou técnico certificado pelo aplicativo Midea Play. Caso contrário, a garantia será limitada aos 90 dias iniciais. Para mais informações, consulte o manual do produto. |
Código EAN | 7898554875297 |
Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
Tipo do condensador | Vertical |
Largura | 16,5 cm |
Altura | 23,0 cm |
Profundidade | 70,0 cm |
Peso líquido | 40,3 kg |
Peso bruto | 45,8 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Não |
Turbo | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Material do condensador | Plástico/metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 53.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
Código Modelo Condensadora | 38CQVB60515MC |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 16,5 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg