Tipo de Avaria: Equipamento novo e reembalado.
Ar Condicionado Split Teto On/off Carrier Xperience 55000 Btus Quente/frio 220V Trifásico 42ZQA60C5 - OUTLET
Os aparelhos Split Teto Carrier são sustentáveis e possuem funcionalidades que aumentam a eficiência energética, gerando economia para o seu bolso.
Quais as vantagens do Split Teto On/Off Carrier?
Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com uma das menores condensadoras do mercado. A Carrier traz alta tecnologia e excelente desempenho em climatização de grandes ambientes com seus aparelhos split teto. Por isso, esse ar-condicionado é o tipo ideal para locais com grande fluxo de pessoas, porque não ocupa espaço. O split teto Carrier conta com funcionalidades para facilitar o seu dia-a-dia, promovendo ainda mais conforto para você e sua família.
GÁS R-410A
Eles possuem o gás ecológico R-410A que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos split teto com esse gás são de 50% a 60% mais eficientes.
Função Swing
Com a Função Swing você tem a possibilidade de controle da aleta externa horizontal do seu aparelho, ou seja, se você deseja que a aleta externa que direciona o ar fique em movimento, basta ativar a função Swing do seu aparelho no controle remoto, sensacional, não é mesmo?
Filtro anti-bactéria
Para sua maior comodidade e pensando na sua saúde e bem estar, o split teto Carrier conta com o diferencial filtro anti-bactericida que promete eliminar 99% das impurezas, sendo também uma boa indicação para quem tem problemas de alergia, pois, pode ajudar a eliminar desde poeira e impurezas até bactérias, vírus, fungos, ácaros etc.
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Trifásico |
| Vazão de ar | 2.380 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7898554873491 |
| Largura | 165,0 cm |
| Altura | 23,0 cm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 40,3 kg |
| Peso bruto | 45,8 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
| Capacidade | 55.000 BTUs |
| Modelo/Família | 60.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 14A A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 14A A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Trifásico |
| Potência de aquecimento | 5320W W |
| Potência de refrigeração | 5320W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 115,5 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído externo (db) | 59 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 7/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses |
| Código EAN | 7898554872517 |
| Eficiência energética (EER) | 3,03 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62,3 cm |
| Altura | 76,0 cm |
| Profundidade | 62,3 cm |
| Peso líquido | 68,5 kg |
| Peso bruto | 75,3 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 55000/60000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
| Código Modelo Condensadora | 38CQU060535MC |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 165,0 cm
- 23,0 cm
- 70,0 cm
- 40,3 kg
-
- 7/8 pol
- 3/8 pol
- 62,3 cm
- 76,0 cm
- 62,3 cm
- 68,5 kg