🚨 Cupom Exclusivo: RELAMPAGO5
⏳ Garanta 5% OFF em ar-condicionado usando o código RELAMPAGO5 no carrinho!
⚡ Promoção por tempo LIMITADO! Aproveite agora! 🛒
⚠️ Antes de comprar, confirme com um técnico a voltagem correta: 110V, 220V ou 380V.
🎉 ABRIL5 te dá 5% OFF!
⏳ Use o cupom no carrinho e economize agora! 💸
⚡ Só por tempo LIMITADÍSSIMO! 🛒
⚠️ Confirme a voltagem com um técnico antes de comprar: 110V, 220V ou 380V.
Descrição
Com baixíssimo nível de ruído, design moderno e contemporâneo, o X-Power Inverter Carrier tem baixo consumo de energia, sem diminuição de desempenho. Ainda, utiliza o gás ecológico tipo R410a, que não agride a camada de ozônio e colabora com o meio ambiente. Possui sistema exclusivo de tripla filtragem conta com os filtros Nano Silver, Dual Mix e Tela, que juntos retiram até 90% das impurezas do ar.
Capacidade | 9.000 BTUs |
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,80A A |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 3,80A A |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 799W W |
Potência de refrigeração | 799W W |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 16,8 Kw/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Não |
Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
Garantia do Produto | Garantia: todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
Código EAN | 7898488387521 |
Eficiência energética (EER) | 3,30 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 84.3 cm |
Altura | 54 cm |
Profundidade | 25 cm |
Peso líquido | 26 kg |
Peso bruto | 26 kg |
Conteúdo da embalagem | Condensadora 9000. Não acompanha evaporadora e controle remoto. |
Timer | Não |
Regulagem da velocidade de ventilação | Não |
Sleep | Não |
Swing | Não |
Memória | Não |
Turbo | Não |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Filtro anti-bactéria | Não |
Função brisa | Não |
Proteção anti-corrosão | Não |
Desumidificação | Não |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
Controle de temperatura estável | Não |
Controle remoto iluminado | Não |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Carrier |
-
- 84.3 cm
- 54 cm
- 25 cm
- 26 kg