Avaria do produto: Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais e reembalado
Quais as vantagens do Ar condicionado de Janela Consul Manual?
O ar condicionado de janela Consul deixa sua casa fresquinha o ano todo sem assustar você com a conta de energia. Os condicionadores de ar ainda vêm com o Filtro Fácil, que não precisa ser desmontado para limpar, facilitando a hora da limpeza, assim, o ar da sua casa vai ser sempre saudável.
Os aparelhos de janela da Consul são mais compactos e não precisam de moldura na instalação. Eles possuem também dupla saída de ar lateral que deixa todo o ambiente fresquinho. Com operação eficiente, o ar condicionado de janela Consul possui o diferencial regulagem de velocidade de ventilação, que permite o controle da velocidade do ar do seu aparelho.
Na CentralAr.com você compra ar-condicionado de janela Consul de 7500 a 21000 BTUs.
Anticorrosivo
O ar condicionado de janela Consul, possui aletas com camadas de proteção anticorrosão que protegem o seu equipamento contra possíveis eventos da natureza possibilitando uma vida útil ainda mais longa para o equipamento.
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 110V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 16 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.196 W |
| Vazão de ar | 640 m³/h |
| Gás refrigerante | R22 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 25,1 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Não |
| Nível de ruído interno (db) | 55 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7891129263598 |
| Eficiência energética (EER) | 2,94 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 48,0 cm |
| Altura | 33,0 cm |
| Profundidade | 48,2 cm |
| Peso líquido | 27,3 kg |
| Peso bruto | 27,3 kg |
| Timer | Não |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Consul |
| Código Modelo Evaporadora | CCB12EBANA |
-
- 48,0 cm
- 33,0 cm
- 48,2 cm
- 27,3 kg