Tipo de avaria: Equipamento novo e reembalado
Ar Condicionado Split Hw G-top Inverter Connection Gree 12000 Btus Frio 220V Monofásico GWC12AGC-D3DNA4JW/I - OUTLET
Seu Gree G-Top evoluiu! Agora você pode controlar seu ar-condicionado G-Top a distância com a conectividade do controle via wi-fi. Além da conectividade, o novo ar-condicionado Gree G-Top Connection traz mais economia e conforto para o seu ambiente.
Conheça as principais vantagens do ar-condicionado Gree G-Top Connection
Conectividade Wi-fi
Controle via Wi-fi do ar-condicionado através do aplicativo Gree+. Também pode ser operado por comandos de voz, compatível com o Google Home e Alexa. A conectividade foi pensada para proporcionar praticidade na hora de climatizar seu ambiente.
Classe A no consumo de energia
O Gree G-Top Connection é Classe A no consumo de energia na nova classificação do INMETRO. A nova classificação elevou os padrões para que os aparelhos consigam o selo de classe A, e a Gree traz um aparelho que pode ser até 70% mais econômico quando comparado a produtos convencionais.
Tecnologia GoldenFin
A tecnologia GoldenFin proporciona ao aparelho uma maior resistência aos efeitos da maresia, até mesmo nas situações mais adversas, pois conta com três camadas de proteção: camada hidrofílica, aleta com película de manganês e camada anticorrosão.
Silencioso
O ar-condicionado G-Top Gree Connection conta com uma unidade evaporadora super silenciosa de 29dB, que é mais silenciosa do que uma biblioteca.
Tecnologia de Filtragem Especial Gree – IonClean
O aparelho vem com filtro de tela superior, garantindo maior área de filtragem, e é totalmente selado mesmo desligado, impedindo a entrada de impurezas. Além disso, traz filtro de chá verde que atua como antioxidante, filtro de íon de prata atuando diretamente na membrana da célula bacteriana e filtro anti-bactéria para eliminar os vírus e bactérias.
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 680/620/560/490/450/420/390 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 41/37/35/32/30/28/25 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 05 anos |
| Código EAN | 7898303861489 |
| Largura | 82,5 cm |
| Altura | 29,3 cm |
| Profundidade | 19,6 cm |
| Peso líquido | 10,0 kg |
| Peso bruto | 12,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | GWC12AGC-D3DNA4JW/I |
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 6,1 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 3.517 W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 528 Kw/a |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 05 anos |
| Código EAN | 7898303861496 |
| Eficiência energética (EER) | 5,5 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 18,0 kg |
| Peso bruto | 19,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC12AGC-D3DNA1JW/O |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 82,5 cm
- 29,3 cm
- 19,6 cm
- 10,0 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 42,5 cm
- 54,5 cm
- 42,0 cm
- 18,0 kg