Descrição
O ar split Springer Midea Inverter tem ciclo quente e frio e você poderá aproveitar seus benefícios em qualquer estação. Conforto e economia estão garantidos devido à tecnologia inverter que reduz o consumo em até 60%.
A proteção do ambiente fica por conta do sistema de filtragem AR PURO HD ION que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. O split Springer Midea tem classificação A de energia e selo Procel.
Kit Wi-Fi
O kit Wi-Fi da Springer Midea é vendido separadamente, ou seja, os produtos split inverter Springer Midea, não acompanham o kit Wi-Fi. Os aparelhos Split Inverter Springer Midea, são compatíveis com o novo Kit Wi-Fi Midea.
O exclusivo Kit Wi-Fi Midea possibilita que você controle o seu condicionador de ar mesmo antes de chegar no ambiente. Basta conectar o kit no seu Springer Midea Inverter e baixar o aplicativo Midea Air no seu smartphone, configurar e pronto!
Você pode deixar o clima perfeito esperando por você! O Kit Wi-FI Midea é vendido separadamente e pode ser adquirido pelo site oficial Springer Midea.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 460 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898626572505 |
| Largura | 73,0 cm |
| Altura | 29,3 cm |
| Profundidade | 19,8 cm |
| Peso líquido | 7,3 kg |
| Peso bruto | 7,3 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42MBQA09M5 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 2,2A A |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 2,2A A |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 790W W |
| Potência de refrigeração | 790W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 16,6 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 40 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 53 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898626572505 |
| Eficiência energética (EER) | 3,34 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 70,0 cm |
| Altura | 55,0 cm |
| Profundidade | 27,5 cm |
| Peso líquido | 23,1 kg |
| Peso bruto | 23,1 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Não |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38MBQA09M5 |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 73,0 cm
- 29,3 cm
- 19,8 cm
- 7,3 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 70,0 cm
- 55,0 cm
- 27,5 cm
- 23,1 kg