Tipo de Avaria: Equipamento com riscos superficiais e reembalado.
Ar Condicionado Split Hw On/off Philco 9000 Btus Frio 220V Monofásico PAS9200F1
O Ar-Condicionado Split Hw On/off Philco 9000 Btus Frio traz diversas funcionalidades, garantindo que o conforto térmico do seu ambiente seja totalmente eficaz.
Com proteção anticorrosiva, as aletas são mais resistentes à corrosão e à proliferação de bactérias. O modelo oferece, ainda, gás R410a – ecologicamente correto, que não agride à camada de ozônio. O filtro lavável e de fácil troca também é um diferencial do ar-condicionado Split Hw On/off Philco.
O Hw Split Philco 9000 Btus climatiza ambientes até 15m². Uma ótima opção para climatizar espaços de pequeno a médio porte. Lembrando que é preciso levar sempre em consideração alguns pontos, para que o aparelho tenha uma performance de alta qualidade. Por isso, para saber se o ar-condicionado Split Hw On/off Philco 9000 Btus Frio, tem a potência ideal para climatizar seu ambiente, utilize nossa calculadora automática de Btus.
Conheça os benefícios do ar-condicionado Hw Split Philco:
Função timer
Programa o ligamento e desligamento automático do aparelho, bem como a temperatura desejada.
Função dormir
Ajusta a temperatura gradativamente, para uma noite de sono mais confortável.
Função oscilar
A função oscilar distribui melhor o ar, climatizando melhor espaços amplos.
Controle de ventilação
Baixo, médio, alto e automático.
Modos de operação
Refrigerar, desumidificar, ventilar e auto. O modo auto identifica a condição do ambiente, escolhendo automaticamente o melhor modo de operação.
Resistência e durabilidade
Aletas com proteção anticorrosivas e serpentina de cobre resistentes a desgastes evitam a proliferação de bactérias e aumentam a vida útil do aparelho.
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 500 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
| Nível de ruído interno (db) | 40 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Código EAN | 7899963909177 |
| Largura | 72,0 cm |
| Altura | 20,0 cm |
| Profundidade | 27,0 cm |
| Peso líquido | 8,0 kg |
| Peso bruto | 11,0 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 96.662.258 |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | B |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,9 A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 870 W |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 17,9 Kw/mês |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | 3 meses |
| Código EAN | 7899963909184 |
| Eficiência energética (EER) | 3,03 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 37,0 cm |
| Altura | 56,0 cm |
| Profundidade | 48,5 cm |
| Peso líquido | 19,0 kg |
| Peso bruto | 22,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Não |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Material do condensador | Metal |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Philco |
| Código Modelo Condensadora | 96.662.259 |
| Categoria | Split Hi Wall |
| Subcategoria | On/Off |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
-
- 72,0 cm
- 20,0 cm
- 27,0 cm
- 8,0 kg
-
- 1/4 pol
- 3/8 pol
- 37,0 cm
- 56,0 cm
- 48,5 cm
- 19,0 kg