Quais as vantagens do Split On/off Consul?
A Consul tem uma completa linha de ar Split com design moderno e tecnologia desenvolvida para o seu conforto no dia a dia. Sua casa estará livre de até 99,9% das bactérias e você poderá economizar até 30% de energia graças a tecnologia de última geração Consul. Com a função timer você consegue controlar o seu aparelho para que ele desligue sozinho. Já a função turbo foi pensada para proporcionar ainda mais conforto, onde faz com que o seu aparelho chegue na temperatura desejada ainda mais rápido, acelerando o funcionamento de resfriamento do equipamento, tudo isso com apenas um clique, dá pra imaginar?
GÁS R-410A
Eles possuem o gás ecológico R-410A que não danifica a camada de ozônio, além de ser atóxico e não inflamável. Os aparelhos Split com esse gás, são de 50% a 60% mais eficientes. O filtro deste produto é tão eficaz que limpa as impurezas do ar como a poeira, eliminando até bactérias.
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,8A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1085W W |
| Vazão de ar | 600 m³/h m³/h |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 22,8 Kw/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Alumínio |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 39 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 39 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/2 pol |
| Garantia do Produto | Todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7891129243316 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 38 cm |
| Altura | 55.5 cm |
| Profundidade | 43 cm |
| Peso líquido | 21 kg |
| Peso bruto | 21 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Consul |
-
- 1/4 pol
- 1/2 pol
- 38 cm
- 55.5 cm
- 43 cm
- 21 kg