Avaria do produto: Equipamento já foi utilizado, com riscos superficiais e reembalado.
Quais as vantagens do Split On/off Gree?
Os Splits Gree combinam com qualquer ambiente por terem design clean.
Eles dão um toque de modernidade ao ambiente enquanto proporcionam conforto com uma climatização rápida deixando o ar mais limpo.
Os aparelhos de refrigeração Gree está entre os splits mais econômicos do mercado.
E ainda contam com uma unidade externa compacta para facilitar na hora da instalação do seu aparelho.
Possui também diferenciais como: Controle remoto sem fio, com display digital, facilitando a visualização e seleção de todas as funções do aparelho como: Sleep (Modo Sono), Timer, Auto Diagnóstico, Reinício Automático, entre outras.
Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos.
Quais as vantagens da serpentina de cobre?
Os Splits Gree são feitos com materiais de qualidade, por isso, têm serpentinas com tubos em 100% cobre com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica, promovendo uma eficiência de 20% a 30% maior do que splits com tubos lisos.
A durabilidade do produto também é muito superior comparada com as serpentinas de alumínio.
Como instalar o meu ar condicionado?
Com as tecnologias avançadas, os splits estão cada vez mais compactos, o que torna sua instalação menos complicada. O Ar-condicionado split pode ser instalado próximo ao teto a uma distância entre 15 e 30 cm, o que pode variar de acordo com a marca.
Na hora de comprar seu split, você já pode contratar nosso exclusivo serviço de instalação com praticidade e rapidez, e ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros.
Então aproveite e compre já seu Ar-condicionado split on/off Gree pelo melhor preço aqui na CentralAr.com.
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 480 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303868266 |
| Largura | 71,0 cm |
| Altura | 27,0 cm |
| Profundidade | 20,0 cm |
| Peso líquido | 8,5 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | GWC09QA-D3NNB4D/I |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Modelo/Família | 9.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 3,78A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 814W W |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 17,1 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 37 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 50 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia de 90 dias corridos a partir da data da emissão da nota fiscal da compra, para falhas funcionais. Esta garantia não é aplicada em relação a avarias estéticas ou amassados. |
| Código EAN | 7898303868266 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Largura | 85,0 cm |
| Altura | 54,0 cm |
| Profundidade | 32,0 cm |
| Peso líquido | 29,0 kg |
| Peso bruto | 29,0 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 9.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC09QA-D3NNB4D/O |
-
- 71,0 cm
- 27,0 cm
- 20,0 cm
- 8,5 kg
-
- 3/8 pol
- 1/4 pol
- 85,0 cm
- 54,0 cm
- 32,0 cm
- 29,0 kg