Quais as vantagens do Split Piso teto On/off Carrier?
A Carrier traz alta tecnologia e excelente desempenho em climatização de grandes ambientes com seus aparelhos split piso teto. Os splits piso teto Carrier são sustentáveis e possuem funcionalidades que aumentam a eficiência energética, gerando economia para o seu bolso. Versátil, o aparelho tem a opção de instalação verticalmente no chão e horizontalmente no teto. Por isso, esse ar condicionado é o tipo ideal para locais com grande fluxo de pessoas, porque não ocupa espaço. Além disso, suas flechas de ar têm longo alcance, deixando o ambiente climatizado rapidamente. O split piso teto Carrier conta com funcionalidades para facilitar o seu dia-a-dia, promovendo ainda mais conforto para você e sua família. Com a função timer você consegue controlar o seu aparelho para que ele desligue sozinho. Como se não bastasse todas as funções encontradas no controle remoto, o split piso teto conta com o menor nível de ruído do mercado, proporcionando ainda mais conforto para as suas noites de sono ou no seu dia-a-dia, afinal, nada melhor do que um ambiente silencioso e fresquinho.
| Capacidade | 80.000 BTUs |
| Modelo/Família | 80.000 |
| Voltagem | 380V |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 15,1A A |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Trifásico |
| Potência de refrigeração | 8296W W |
| Vazão de ar | 2.378 m³/h |
| Gás refrigerante | R22 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Material da serpentina | Alumínio |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 39 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 59 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/4 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do Produto | Todos os Produtos possuem 90 (noventa) dias corridos de garantia por problemas de funcionamento (nos termos do art. 26, CDC), não havendo nenhuma garantia para avarias estéticas. |
| Código EAN | 7898626575650 |
| Eficiência energética (EER) | 2,83 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 62.3 cm |
| Altura | 96.2 cm |
| Profundidade | 62.3 cm |
| Peso líquido | 67,5 kg |
| Peso bruto | 67,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Não |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Desumidificação | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Não |
| Controle de temperatura estável | Não |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 80.000 BTUs |
| Cor | Branco |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Carrier |
-
- 3/4 pol
- 3/8 pol
- 62.3 cm
- 96.2 cm
- 62.3 cm
- 67,5 kg